HOME > 施工実績・施工風景
施工実績や施工風景の写真を以下のブログに掲載しております。
施工年 | 地域 | 物件名 | 床暖房案件規模 |
---|---|---|---|
2015/3 | 滋賀県・大津市 | 企業様 保養所 | 約400m²+40戸 |
2015/3 | 鹿児島県・霧島市 | 保育園 | 約200m² |
2015/3 | 和歌山県・橋本市 | こども園 | 約300m² |
2015/2 | 奈良県・奈良市 | 幼稚園 | 約250m² |
2015/1 | 兵庫県・神戸市 | 三宮PJ(個人宅 事務所) | 約190m² |
2015/12 | 大阪府・堺市 | マンション | 約40戸 |
2015/10 | 大阪市・福島区 | 老人施設 | 約100m² |
2015/9 | 兵庫県・神戸市 | 老人施設 | 約100m² |
2015/8 | 兵庫県・尼崎市 | マンション | 約46戸 |
2015/8 | 鹿児島県・鹿児島市 | 特養施設 | 約200m² |
2015/7 | 大阪市・都島区 | 幼稚園 | 約200m² |
2015/6 | 大阪市・鶴見区 | 老人施設 | 約50m² |
2015/6 | 兵庫県・神戸市 | 老人施設 | 約100m² |
2015/5 | 兵庫県・西宮市 | 幼稚園 | 約200m² |
2015/3 | 兵庫県・福知山市 | 幼稚園 | 約200m² |
2015/3 | 奈良県・天理市 | 幼稚園 | 約100m² |
2015/3 | 大阪府・箕面市 | マンション | 約150戸 |
2015/2 | 大阪府・高槻市 | 複合施設 | 約150m² |
2015/2 | 大阪府・豊中市 | マンション | 約50戸 |
2014/12 | 京都府・舞鶴市 | 幼稚園 | 約300m² |
2014/8 | 静岡県・下田市 | 企業様 保養所 | 約200m² |
2014/6 | 大阪府・茨木市 | マンション | 約200戸 |
2014/6 | 大阪府・東大阪市 | 幼稚園 | 約300m² |
2014/6 | 大阪府・高槻市 | M様邸(個人宅) | 約200m² |
2014/6 | 神戸市・東灘区 | 老人施設 | 浴室・脱衣4ヶ所 |
2014/5 | 神戸市・中央区 | マンション | 約50戸 |
2014/3 | 奈良県・奈良市 | デイサービス | 約300m² |
2014/3 | 兵庫県・神戸市 | マンション | 約40戸 |
2014/3 | 鹿児島県・鹿児島市 | 学童施設 | 約100m² |
2014/2 | 奈良県・奈良市 | マンション | 約60戸×2 |
2014/2 | 兵庫県・明石市 | マンション | 約60戸 |
2014/1 | 大阪府・豊中市 | マンション | 約30戸 |
2014/1 | 奈良県・生駒市 | デイサービス | 約200m² |
2014/1 | 奈良県・奈良市 | マンション | 約50戸 |
2013/10 | 兵庫県・神戸市 | 歯科工場改修工事 | 約400m² |
2013/10 | 兵庫県・宝塚市 | マンション | 約200戸 |
2013/6 | 大阪府・高槻市 | グループホーム | 約600m² |
2013/6 | 大阪府・大阪市 | マンション | 約400戸 |
2013/5 | 兵庫県・明石市 | マンション | 約140戸 |
2013/5 | 兵庫県・神戸市 | デイサービス | 約400m² |
2013/4 | 兵庫県・神戸市 | デイサービス | 約300m² |
2013/4 | 兵庫県・明石市 | マンション | 約200戸 |
2013/3 | 滋賀県・彦根市 | マンション | 約100戸 |
2013/2 | 奈良県・奈良市 | 幼稚園 | 約300m² |
2013/2 | 奈良県・奈良市 | 幼稚園 | 約200m² |
2013/2 | 奈良県・奈良市 | マンション | 約150戸 |
2013/1 | 大阪府・大阪市 | マンション | 約120戸 |
2012/6 | 鹿児島県・日置市 | 特養施設 | 約300m² |
2012/5 | 大阪府・豊中市 | 病院増築工事 | 約200m² |
2012/3 | 大阪府・大阪市 | マンション | 約80戸 |
2012/1 | 大阪府・大阪市 | マンション | 約19戸 |
2012/1 | 兵庫県・宝塚市 | デイサービス | 約100m² |
2012/1 | 奈良県・天理市 | 学童施設 | 約60m² |
2012/1 | 兵庫県・神戸市 | グループホーム | 約600m² |
2012/1 | 兵庫県・明石市 | マンション | 約200戸 |
2012/8 | 和歌山県・岩出市 | 障害者福祉施設 | 約360m² |
2012/7 | 岡山県・岡山市 | 幼稚園 | 約200m² |
2012/10 | 京都府・京都市 | 幼稚園 | 約290m² |
2012/10 | 兵庫県・宝塚市 | デイサービス | 約60m² |
2012/5 | 兵庫県・明石市 | マンション | 約60戸 |
2012/4 | 兵庫県・三田市 | 事務所改修工事 | 約120m² |
2012/1 | 大阪府・守口市 | 幼稚園 | 約330m² |
2011/12 | 大阪府・堺市 | グループホーム | 約86m² |
2011/11 | 兵庫県・明石市 | グループホーム | 約120m² |
2011/9 | 兵庫県・西宮市 | マンション | 約40戸 |
2011/6 | 兵庫県・神戸市 | 幼稚園 | 約106m² |
2011/6 | 兵庫県・宝塚市 | デイサービス | 約74m² |
2011/2 | 兵庫県・神戸市 | 幼稚園 | 約190m² |
2011/10 | 兵庫県・神戸市 | 障害者福祉施設 | 約188m² |
2011/8 | 兵庫県・宝塚市 | グループホーム | 約90m² |
施工年 | 地域 | 物件名 | 床暖房案件規模 |
---|---|---|---|
2011年8月 | 兵庫県・西宮市 | オール電化住宅 | 約120戸 |
2012年11月 | 兵庫県・尼崎市 | オール電化住宅 | 約60戸 |
2013年4月 | 兵庫県・三田市 | オール電化住宅 | 約55戸 |
2013年4月 | 奈良県・生駒市 | オール電化住宅 | 約50戸 |
2014年3月 | 京都府・城陽市 | オール電化住宅 | 約130戸 |
トップページ 床暖房でほっかり よくあるご質問 カタログダウンロード 施工実績・施工風景 お問い合せ・見積もり依頼
[PTC床暖房]
[OAフロアー用パネル床暖房]